Моноблоки малой тяги:
В нашем интернете-магазине вы можете купить моноблок малой тяги любого типа и ценового диапазона.
Сфера применения тяговых моноблоков весьма широка.
Тяговые аккумуляторные моноблоки устанавливаются на следующие виды техники:
Складская погрузочная техника
Поломоечные машины
Гольф кары
Лодки и катера
Трейлеры
Ножничные подъёмники
Ледовые комбайны
Автономные системы электропитания
Тяговые аккумуляторные моноблоки устанавливаются на следующие виды техники:
Tab Motion PastedБюджетные решения. Моноблоки с плоскими положительными пластинами и жидким электролитом. | ||||||
| Батарея | Ёмкость, Ач (C100/C20/C5) | Напряжение, В | Размер, мм (Д×Ш×В) | Тип клемм | Вес, кг | Цена от, евро |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50P | 70/60/50 | 12 | 242×175×190 | B13 | 16,4 | 90 |
| 60P | 80/75/60 | 12 | 278×175×190 | B13 | 19 | 105 |
| 85P | 115/105/85 | 12 | 353×175×190 | B13 | 23,7 | 132 |
| 80P | 115/105/80 | 12 | 312×175×212 | B0 | 22,8 | 130 |
| 105P | 125/120/105 | 12 | 344×172×212/234 | B0 | 25,3 | 152 |
| 110P | 155/140/110 | 12 | 344×172×262/284 | B0 | 31,8 | 180 |
| 110P MAC | 150/140/110 | 12 | 509×175×182/208 | B0 | 34,3 | 172 |
| 150P | 190/180/150 | 12 | 512×223×194/220 | B0 | 43,7 | 216 |
| 190P | 245/225/190 | 12 | 518×273×214/240 | B0 | 56,1 | 268 |
Tab Motion TubularРешения повышенной надёжности. Моноблоки с панцирными положительными пластинами и жидким электролитом. Панцирные пластины обеспечивают более высокую надёжность и большее количество циклов, чем у батарей с плоскими пластинами. | ||||||
| Батарея | Ёмкость, Ач (C100/C20/C5) | Напряжение, В | Размер, мм (Д×Ш×В) | Тип клемм | Вес, кг | Цена от, евро |
| 55T | 65/60/55 | 12 | 278×175×190 | B13 | 18,9 | 138 |
| 90T | 115/110/90 | 12 | 303×175×228 | B1 | 28,7 | 207 |
| 95T | 130/115/95 | 12 | 344×172×212/234 | B0 | 30,4 | 217 |
| 120T | 155/140/120 | 12 | 344×172×262/284 | B0 | 37,5 | 265 |
| 145T | 180/165/145 | 12 | 512×223×194/220 | B0 | 47,5 | 347 |
| Golf Cart T | 240/220/180 | 6 | 244×190×270 | B0 | 31,5 | 228 |
| Golf Cart TS | 270/250/210 | 6 | 244×190×270 | B0 | 32,4 | 245 |
Tab Motion AGMРешения по технологии AGM. Тяговые моноблоки AGM Ca/Ca технология. | ||||||
| Батарея | Ёмкость, Ач (C100/C20/C5) | Напряжение, В | Размер, мм (Д×Ш×В) | Тип клемм | Вес, кг | Цена от, евро |
| 45 | 65/60/45 | 12 | 242×175×190 | B13 | 18,5 | 155 |
| 55 | 75/70/55 | 12 | 278×175×190 | B13 | 21,5 | 177 |
| 60 | 85/80/60 | 12 | 315×175×190 | B13 | 24 | 200 |
| 70 | 100/95/70 | 12 | 353×175×190 | B13 | 27 | 215 |
Tab Motion GELРешения с гелевой технологией. Тяговые гелевые моноблоки Ca/Ca технология. | ||||||
| Батарея | Ёмкость, Ач (C100/C20/C5) | Напряжение, В | Размер, мм (Д×Ш×В) | Тип клемм | Вес, кг | Цена от, евро |
| 50 | 70/60/50 | 12 | 278×175×190 | B13 | 21,3 | 183 |
| 70 | 90/80/70 | 12 | 353×175×190 | B13 | 26,5 | 214 |
| 75 | 100/85/75 | 12 | 352×175×211/232 | B1 | 31,05 | 251 |
| 105 | 140/125/105 | 12 | 345×173×264/285 | B0 | 40,1 | 326 |
| 130 | 165/150/130 | 12 | 509×223×195/222 | B0 | 53,75 | 417 |
| 180 | 235/210/180 | 12 | 518×273×213/237 | B0 | 72,95 | 489 |
| 180 Golfcart | 235/210/180 | 6 | 243×189×252/273 | B0 | 30,9 | 255 |
