Моноблоки малой тяги Tab Motion Pasted:
В нашем интернете-магазине вы можете купить моноблок малой тяги любого типа и ценового диапазона.
Сфера применения тяговых моноблоков весьма широка.
Тяговые аккумуляторные моноблоки устанавливаются на следующие виды техники:
Складская погрузочная техника
Поломоечные машины
Гольф кары
Лодки и катера
Трейлеры
Ножничные подъёмники
Ледовые комбайны
Автономные системы электропитания
Тяговые аккумуляторные моноблоки устанавливаются на следующие виды техники:
Tab Motion PastedБюджетные решения. Моноблоки с плоскими положительными пластинами и жидким электролитом. | ||||||
| Батарея | Ёмкость, Ач (C100/C20/C5) | Напряжение, В | Размер, мм (Д×Ш×В) | Тип клемм | Вес, кг | Цена от, евро |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50P | 70/60/50 | 12 | 242×175×190 | B13 | 16,4 | 90 |
| 60P | 80/75/60 | 12 | 278×175×190 | B13 | 19 | 105 |
| 85P | 115/105/85 | 12 | 353×175×190 | B13 | 23,7 | 132 |
| 80P | 115/105/80 | 12 | 312×175×212 | B0 | 22,8 | 130 |
| 105P | 125/120/105 | 12 | 344×172×212/234 | B0 | 25,3 | 152 |
| 110P | 155/140/110 | 12 | 344×172×262/284 | B0 | 31,8 | 180 |
| 110P MAC | 150/140/110 | 12 | 509×175×182/208 | B0 | 34,3 | 172 |
| 150P | 190/180/150 | 12 | 512×223×194/220 | B0 | 43,7 | 216 |
| 190P | 245/225/190 | 12 | 518×273×214/240 | B0 | 56,1 | 268 |
