Стационарные аккумуляторные батареи Tab OPzV
Номинальная емкость аккумуляторов TAB от 204 до 3060 Ач. Количество циклов 1200 при
глубине разряда 80% и 1600 при глубине разряда 60 процентов (согласно МЭК 896-2). Срок
службы 20 лет.
Основой конструкции аккумуляторов OPzV TAB является трубчатая положительная пластина,
которая обеспечивает максимально возможное для аккумуляторов герметизированной
конструкции количество циклов заряда-разряда. Необслуживаемые и устойчивые к глубокому
разряду, аккумуляторы TAB OPzV являются экологически безопасным и абсолютно
безвредным для окружающей среды источником накопления энергии. Аккумуляторы TAB OPzV
разработаны для применения в системах высокой мощности и степени цикличности,
преобразующих энергию возобновляемых источников в электрическую. Области применения:
автономные источники тока на островных солнечных и ветряных электростанциях, объекты
распределения электроэнергии, связь, железная дорога, системы безопасности.
Ресурс стационарной батареи типа OPzV более 20 лет при температуре 20°С;
| Батарея | Ёмкость (C10) до U = 1.80 В/Эл(Ач) | Напряжение, В | Длина | Ширина | Высота | Кол-во полюсов | Вес, кг | Цена от, евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 OPzV 200 | 204 | 2 | 103 | 206 | 354 | 2 | 19 | от 169,20 |
| 5 OPzV 250 | 255 | 2 | 124 | 206 | 354 | 2 | 23 | от 195,60 |
| 6 OPzV 300 | 306 | 2 | 145 | 206 | 354 | 2 | 28 | от 226,80 |
| 5 OPzV 350 | 357 | 2 | 124 | 206 | 471 | 2 | 31 | от 244,80 |
| 6 OPzV 420 | 429 | 2 | 145 | 206 | 471 | 3 | 36 | от 278,40 |
| 7 OPzV 490 | 500 | 2 | 166 | 206 | 471 | 3 | 41 | от 314,40 |
| 6 OPzV 600 | 612 | 2 | 145 | 206 | 643 | 3 | 49 | от 360 |
| 8 OPzV 800 | 816 | 2 | 210 | 191 | 643 | 4 | 65 | от 483,60 |
| 10 OPzV 1000 | 1020 | 2 | 210 | 233 | 643 | 4 | 80 | от 570 |
| 12 OPzV 1200 | 1250 | 2 | 210 | 275 | 643 | 4 | 93 | от 669,60 |
| 12 OPzV 1500 | 1530 | 2 | 210 | 275 | 796 | 4 | 115 | от 793,20 |
| 16 OPsV 2000 | 2040 | 2 | 214 | 399 | 771 | 6 | 155 | от 1 077,60 |
| 20 OPzV 2500 | 2560 | 2 | 214 | 482 | 769 | 8 | 200 | от 1 330,80 |
| 24 OPzV 3000 | 3060 | 2 | 214 | 576 | 576 | 8 | 235 | от 1 543,20 |
