Наша компания поставляет все виды стационарных аккумуляторных элементов, батарей и моноблоков производства словенского завода Tab. Гарантия на всю продукцию составляет от 12 до 24 месяцев.
Стационарные аккумуляторные батареи Tab OGi
Батареи ТАB OGi – данный тип аккумуляторных батарей имеет ряд преимуществ перед конкурентами. Основное преимущество, это низкое внутреннее сопротивление элементов типа OGI по сравнению с продукцией конкурентамов. Элементы OGI базируются на пластине с минимальной высолтой и номинальной емкостью 25Ач. В связи с тем, что набор низких пластин с большим количеством и меньшей высотой приводит к значительно более низкому внутреннему сопротивлению, чем элементы OGI конкурентов с более высокими пластинами. В связи с этим можно выбирать батареи ТАВ серии OGi с меньшей емкостью по сравнении с батареями конкурентов и с сохранением возможности обечетить необходимое время автономии, включая высокие толчковые токи.
Основные области применения батареи ТАB OGi:
Ресурс стационарной батареи типа OGI более 20 лет при температуре 20°С;
| Батарея | Ёмкость (C10) до U = 1.80 В/Эл(Ач) | Напряжение, В | Длина | Ширина | Высота | Кол-во полюсов | Вес, кг | Цена от, евро |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12V 1 OGi 25 | 29 | 12 | 272 | 205 | 375 | NaN | 23,4 | от 256.45 |
| 12V 2 OGi 50 | 55 | 12 | 272 | 205 | 375 | NaN | 30,3 | от 312.80 |
| 12V 3 OGi 75 | 80 | 12 | 272 | 205 | 375 | NaN | 36,6 | от 363.40 |
| 12V 4 OGi 100 | 105 | 12 | 272 | 205 | 375 | NaN | 44,1 | от 415.15 |
| 12V 5 OGi 125 | 135 | 12 | 380 | 205 | 375 | NaN | 55 | от 510.60 |
| 12V 6 OGi 150 | 165 | 12 | 380 | 205 | 375 | NaN | 61,8 | от 556.60 |
| 6V 7 OGi 175 | 187 | 6 | 272 | 205 | 375 | NaN | 35,9 | от 355.35 |
| 6V 8 OGi 200 | 228 | 6 | 272 | 205 | 375 | NaN | 39,4 | от 380.65 |
| 6V 9 OGi 225 | 254 | 6 | 380 | 205 | 375 | NaN | 48 | от 430.10 |
| 6V 10 OGi 250 | 270 | 6 | 380 | 205 | 375 | NaN | 51,2 | от 456.55 |
| 6V 11 OGi 275 | 304 | 6 | 380 | 205 | 375 | NaN | 53,5 | от 483 |
| 6V 12 OGi 300 | 320 | 6 | 380 | 205 | 375 | NaN | 56,4 | от 504.85 |
| 2V 3 OGi 75 | 80 | 2 | 103 | 206 | 420 | NaN | 6,5 | от 97.75 |
| 2V 4 OGi 100 | 105 | 2 | 103 | 206 | 420 | NaN | 7,7 | от 105.80 |
| 2V 5 OGi 125 | 135 | 2 | 103 | 206 | 420 | NaN | 9,0 | от 115 |
| 2V 6 OGi 150 | 165 | 2 | 103 | 206 | 420 | NaN | 10,7 | от 121.90 |
| 2V 7 OGi 175 | 187 | 2 | 103 | 206 | 420 | NaN | 11,7 | от 129.95 |
| 2V 8 OGi 200 | 228 | 2 | 103 | 206 | 420 | NaN | 13,6 | от 140.30 |
| 2V 9 OGi 225 | 254 | 2 | 103 | 206 | 420 | NaN | 15,4 | от 148.35 |
| 2V 10 OGi 250 | 270 | 2 | 124 | 206 | 420 | NaN | 17,2 | от 159.85 |
| 2V 11 OGi 275 | 304 | 2 | 145 | 206 | 420 | NaN | 19 | от 171.35 |
| 2V 12 OGi 300 | 320 | 2 | 145 | 206 | 420 | NaN | 21,8 | от 179.40 |
| 2V 13 OGi 325 | 346 | 2 | 145 | 206 | 420 | NaN | 23,8 | от 187.45 |
| 2V 14 OGi 350 | 373 | 2 | 145 | 206 | 420 | NaN | 25,9 | от 195.50 |
| 2V 24 OGi 600 | 684 | 2 | 205 | 272 | 392 | NaN | 39,4 | от 345 |
| 2V 30 OGi 750 | 810 | 2 | 205 | 380 | 392 | NaN | 51,2 | от 460 |
